JALカード navi(学生専用) | |||
発行会社:株式会社JALカード | |||
学生だけの各種限定サービス付きJALカード! フライトマイルは搭乗ボーナスが付き、JALカードツアープレミアム(通常年間2,000円(税別))にも無料で加入できます ショッピングマイルも、JALカードショッピングマイル・プレミアム(通常3,240円/税込)と同じマイル積算率が適用されます その他特別なオリジナルボーナスマイルもあって、とってもお得! | |||
![]() | 年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | ||
ポイント還元率 | 1% | ||
カードの種類 | 学生向けカード | ||
追加カード | |||
付帯保険 | 海外旅行保険 | ||
マイレージ | JAL | ||
サービス |
カードの詳細
申し込み条件など | |
---|---|
入会資格 | 高校生を除く18歳以上30歳未満の学生(大学院、大学、短大、専門学校、高専4・5年生)の方で、日本に生活基盤があり、日本国内でのお支払いが可能な方 |
発行期間 | 約4週間 |
国際ブランド | |
---|---|
国際ブランド | VISA, Master, JCB |
年会費 | |
初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 在学中無料 |
家族カード年会費 | |
初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 |
ポイント還元 | |
付与率 | 100円あたり1ポイント |
標準ポイント単価 | 1ポイント1円相当 |
還元率 | 1% |
利用条件 | |
ショッピング利用限度額 | 10万円 ~ 10万円 |
リボ払い手数料 | - 調査中 - |
キャッシング利用限度額 | - 調査中 - |
キャッシング手数料 | - 調査中 - |
締め日 | 毎月15日 |
引落日 | 翌月10日 |
支払方法 | 1回払い, 2回払い, 分割払い, ボーナス一括払い, リボ払い |
サービスの詳細
付帯サービス | |
---|---|
電子マネー | |
ETCカード | |
発行の有無 | なし |
付帯保険 | ||
---|---|---|
国内旅行 | 傷害-死亡保険金 | 1,000万円 |
傷害-後遺障害保険金 | 最大1,000万円 | |
傷害-入院保険金 | 日額無料 | |
傷害-通院保険金 | 日額無料 | |
備考 | ||
海外旅行 | 傷害-死亡・後遺障害 | 最大1,000万円 |
傷害-治療費用限度額 | 最大50万円 | |
疾病-治療費用限度額 | 最大50万円 | |
賠償責任限度額 | 最大2,000万円 | |
携行品損害限度額 | 最大15万円 | |
救援者費用限度額 | 最大100万円 | |
備考 | ||
ショッピング保障 | 国内 | - |
海外 | - | |
備考 |
※この記事は2014/06/24時点の調査結果を元に記載していますが、情報の正確さを保障するものではありません
正確な情報につきましては、各カードの公式サイトをご覧ください
正確な情報につきましては、各カードの公式サイトをご覧ください